Fostul lider mondial Simona Halep a revenit în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) la şapte luni de la ultima sa apariţie în ierarhie şi ocupă locul 1.143, cu cele 10 puncte primite pentru participarea la Miami Open.
Halep, suspendată din octombrie 2022, din cauza unui test antidoping pozitiv, şi revenită în circuit luna trecută, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus sancţiunea de la patru ani la nouă luni, a figurat ultima oară în clasamentul WTA pe 28 august 2023, cînd ocupa locul 1.138.
Polonia Iga Swiatek şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului, avînd acum un avans de circa 2.800 de puncte faţă de belarusa Arina Sabalenka, în timp ce aceasta se află acum la 840 de puncte de Coco Gauff, ocupanta locului al treilea. Grecoaica Maria Sakkari a reuşit să urce două locuri şi se află acum pe locul 7.
Americanca Danielle Collins, care a cucerit titlul la Miami, a reuşit un salt de 31 de locuri, fiind acum pe poziţia a 22-a.
Sorana Cîrstea a coborît cinci locuri faţă de acum două săptămîni şi se află acum pe locul 29, Ana Bogdan staţionează pe 66, iar Jaqueline Cristian a coborît un loc şi se află pe 83. Irina Begu a reuşit un salt de 11 locuri după ce a jucat finala turneului WTA 125 de la Antalya, urcînd pe 115. La dublu, Monica Niculescu a pierdut trei poziţii şi se află pe 42, în timp ce Gabriela Ruse a coborît două trepte, fiind pe 83.
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.835 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.045
3 (3). Coco Gauff (SUA) 7.205
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.848
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 4.860
6 (6). Ons Jabeur (Tunisia) 4.118
7 (9). Maria Sakkari (Grecia) 4.030
8 (7). Qinwen Zheng (China) 3.995
9 (8). Marketa Vondrousova (Cehia) 3.895
10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.438
………………………………………………………..
29 (24). Sorana Cîrstea 1.748
66 (66). Ana Bogdan 1.054
83 (82). Jaqueline Cristian 844
115 (126). Irina-Camelia Begu 667
168 (170). Elena-Gabriela Ruse 446
178 (174). Irina Bara 421
185 (188). Miriam Bulgaru 400
217 (226). Anca Todoni 346
224 (214). Andreea Mitu 341
233 (227). Cristina Dinu 326
……………………………………..
1.143 (-). Simona Halep 10
…
1 (2). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 8.565 puncte
2 (1). Elise Mertens (Belgia) 8.345
3 (3). Storm Hunter (Australia) 7.700
4 (5). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.495
5 (6). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 6.250
6 (4). Laura Siegemund (Germania) 5.670
7 (7). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 5.385
8 (8). Ellen Perez (Australia) 5.265
9 (9). Vera Zvonareva (Rusia) 5.060
10 (15). Demi Schuurs (Olanda) 4.680
…………………………………………………..
42 (39). Monica Niculescu 1.940
83 (81). Elena-Gabriela Ruse 1.182
156 (153). Irina Bara 562
171 (147). Andreea Mitu 529
173 (169). Oana Gavrilă 522
214 (213). Jaqueline Cristian 404
269 (274). Cristina Dinu 329
Preluat de la: Noi.md